quarta-feira, 21 de outubro Brasília
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. Economia e trabalho
  4. Salário médio mensal
Economia e trabalho Estatísticas · Cidade

Salário médio mensal em Brasília

2006 – 2024 · 19 valores Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024

Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Brasília · Distrito Federal · Brasil
+45% desde 2014
Brasília Distrito Federal Brasil

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024

Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Brasília
R$ 5.805
Distrito Federal
R$ 5.805
Brasil
R$ 3.932

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

A série em resumo Brasília · 2006 – 2024
Último valor R$ 5.805 · 2024
Primeiro valor R$ 2.409 · 2006
Maior R$ 5.902 · 2022
Menor R$ 2.409 · 2006
Variação média +5,0% ao ano, em média
Valores 19
AnoBrasíliaVariação Distrito FederalBrasil
2024 R$ 5.805 −1,4% R$ 5.805 R$ 3.932
2023 R$ 5.889 −0,2% R$ 5.889 R$ 3.745
2022 R$ 5.902 +4,6% R$ 5.902 R$ 3.542
2021 R$ 5.644 +1,6% R$ 5.644 R$ 3.267
2020 R$ 5.555 +6,0% R$ 5.555 R$ 3.044
2019 R$ 5.242 −0,2% R$ 5.242 R$ 2.976
2018 R$ 5.255 +4,2% R$ 5.255 R$ 2.953
2017 R$ 5.041 +7,9% R$ 5.041 R$ 2.849
2016 R$ 4.673 +4,6% R$ 4.673 R$ 2.661
2015 R$ 4.468 +12% R$ 4.468 R$ 2.480
2014 R$ 4.001 +7,5% R$ 4.001 R$ 2.303
2013 R$ 3.723 +3,6% R$ 3.723 R$ 2.129
2012 R$ 3.594 +5,2% R$ 3.594 R$ 1.944
2011 R$ 3.418 +3,6% R$ 3.418 R$ 1.793
2010 R$ 3.297 +6,2% R$ 3.297 R$ 1.650
2009 R$ 3.106 +7,7% R$ 3.106 R$ 1.541
2008 R$ 2.883 +12% R$ 2.883 R$ 1.413
2007 R$ 2.571 +6,7% R$ 2.571 R$ 1.282
2006 R$ 2.409 R$ 2.409 R$ 1.197

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024

O que significa

Quanto ganha em média um empregado por mês.

Como é calculado

Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.